BTC | ETH |
BTC/USD=23510.50 | ETH/USD=624.02 |
BTC/EUR=19,290.00 | ETH/EUR=512.00 |
BTC/JPY=2,436,310.00 | ETH/JPY=64,664.60 |
BTC/CNH=153,182.00 | ETH/CNH=4,065.75 |
BTC/DKK=143,458.00 | ETH/DKK=3,807.66 |
BTC/CHF=20,933.10 | ETH/CHF=555.606 |
BTC/GBP=17,330.00 | ETH/GBP=459.973 |
Legal/Political Events Impacting Cryptocurrencies
No report at this time.