Pairs | BTC | ETH |
BTC/USD=28124.40 | ETH/USD=733.872 | |
BTC/EUR=22,895.20 | ETH/EUR=597.422 | |
BTC/JPY=2,903,660 | ETH/JPY=75,767.30 | |
BTC/CNH=183,043 | ETH/CNH=4,776.27 | |
BTC/DKK=170,321 | ETH/DKK=4444.31 | |
BTC/CHF=24,829.20 | ETH/CHF=647.888 | |
BTC/GBP=20,711.40 | ETH/GBP=540.437 |
Legal Events Impacting Trade in Cryptocurrency/Digital Assets
None to report.