Pairs | Federal Reserve as of 23 December 2020 | OANDA as of 23 December 2020 | OANDA as of 31 December 2020 |
GBP/USD | 1.3510 | 1.3449 | 1.35772 |
USD/CAD | 1.2841 | 1.2872 | 1.27812 |
USD/CNH | 6.5400 | 6.5323 | 6.50832 |
USD/DKK | 6.0989 | 6.1031 | 6.05598 |
EUR/USD | 1.2194 | 1.2185 | 1.22824 |
USD/INR | 73.7700 | 73.7316 | 73.1525 |
USD/MXN | 20.0800 | 20.0878 | 19.8843 |
USD/JPY | 103.5200 | 103.50 | 103.24 |
USD/NOK | 8.6307 | 8.6886 | 8.56439 |
USD/SEK | 8.2841 | 8.3036 | 8.18564 |
USD/CHF | .8882 | .8886 | .88284 |
Legal Events Impacting Pricing of or Ability to Enter Foreign Exchange Markets
No events to report