Pairs | Federal Reserve as of 4 January 2021 | OANDA as of 4 January 2021 | OANDA as of 5 January 2021 |
GBP/USD | 1.3662 | 1.3633 | 1.36329 |
USD/CAD | 1.2753 | 1.2726 | 1.27260 |
USD/CNH | 6.5250 | 6.4552 | 6.45524 |
USD/DKK | 6.0839 | 6.0657 | 6.06566 |
EUR/USD | 1.2230 | 1.2264 | 1.22636 |
USD/INR | 73.0100 | 72.9367 | 72.9367 |
USD/MXN | 19.8920 | 19.8382 | 19.8382 |
USD/JPY | 103.1900 | 103.02 | 103.02 |
USD/NOK | 8.5757 | 8.5300 | 8.53002 |
USD/SEK | 8.2095 | 8.2091 | 8.20912 |
USD/CHF | 0.8841 | 0.8815 | 0.88150 |
Regulatory news impacting foreign exchange
None at this time…