Currency pair | 20 January 2021 | 24 March 2021 | Percentage change |
USD/JPY | 103.9300 | 108.7000 | 4.6 |
USD/GBP | 0.7345 | 0.7293 | -.71 |
USD/CAD | 1.2731 | 1.2568 | -1.3 |
USD/EUR | 0.8254 | 0.8452 | 2.4 |
As of 9:18 EST, 24 March 2021
Reading the shift….
Currency pair | 20 January 2021 | 24 March 2021 | Percentage change |
USD/JPY | 103.9300 | 108.7000 | 4.6 |
USD/GBP | 0.7345 | 0.7293 | -.71 |
USD/CAD | 1.2731 | 1.2568 | -1.3 |
USD/EUR | 0.8254 | 0.8452 | 2.4 |
As of 9:18 EST, 24 March 2021