Currency Pairs | Rates as of 9:18am 31 March 2021 |
EUR/USD | 1.1725 |
AUD/USD | 0.7610 |
GBP/USD | 1.3769 |
USD/JPY | 110.7400 |
NZD/USD | 0.6995 |
USD/CHF | 0.9429 |
USD/NOK | 8.5181 |
USD/SEK | 8.7293 |
USD/CAD | 1.2607 |
Selected Rates | |
Fed Funds | .07 |
Bank prime rate | 3.25 |
Discount window | .25 |
2-yr Treasury | .14 |
10-yr Treasury | 1.73 |
30-yr | 2.43 |
