Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/BSD | 1.0000 | ||||
USD/JMD | 153.474 | ||||
USD/HTG | 104.162 | ||||
USD/DOP | 54.5152 | ||||
USD/XCD | 2.7000 | ||||
USD/BBD | 2.0000 | ||||
USD/TTD | 6.67887 |
Dollar Index=98.73
Source: MarketWatch
Reading the shift….
Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/BSD | 1.0000 | ||||
USD/JMD | 153.474 | ||||
USD/HTG | 104.162 | ||||
USD/DOP | 54.5152 | ||||
USD/XCD | 2.7000 | ||||
USD/BBD | 2.0000 | ||||
USD/TTD | 6.67887 |
Dollar Index=98.73
Source: MarketWatch