Currency Pair | 7 March 2022(10:35 am AST) | 8 March 2022(8:26 am AST) | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/BSD | 1.0000 | 1.0000 | |||
USD/JMD | 153.474 | 153.114 | |||
USD/HTG | 104.162 | 104.034 | |||
USD/DOP | 54.5152 | 54.6718 | |||
USD/XCD | 2.7000 | 2.7000 | |||
USD/BBD | 2.0000 | 2.0000 | |||
USD/TTD | 6.67887 | 6.65329 | |||
USD/GYD | 200.983 | 200.636 | |||
USD/VEF | 433,957.00 | 433,230.00 | |||
USD/MXN | 20.9268 | 21.1419 | |||
Dollar Index | 98.73 | 98.94 |
