Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/CNY | 6.31664 | 6.31891 | 6.31563 | ||
USD/JPY | 114.786 | 115.14 | 115.567 | ||
USD/INR | 76.335 | 76.8465 | 76.8924 | ||
USD/PKR | 177.85 | 177.986 | 177.845 | ||
USD/BDT | 84.8532 | 84.6922 | 84.2282 | ||
USD/SAR | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 | ||
USD/SGD | 1.35968 | 1.36246 | 1.36372 | ||
USD/MYR | 4.1755 | 4.17553 | 4.17926 | ||
USD/VND | 22,833.9 | 22845.3 | 22,844.2 | ||
Dollar Index | 98.73 | 98.94 | 98.45 | ||
