Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/NGN | 415.769 | 414.987 | |||
USD/GHS | 7.0539 | 7.03856 | |||
USD/ZAR | 15.3534 | 15.3074 | |||
USD/GMD | 52.9654 | 53.0582 | |||
USD/AOA | 470.136 | 470.436 | |||
USD/UGX | 3,582.84 | 3,586.45 | |||
USD/RWF | 1,017.67 | 1,012.15 | |||
USD/KES | 113.073 | 113.103 |
