Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
EUR/USD | 1.09307 | 1.08671 | 1.08882 | 1.09901 | |
GBP/USD | 1.32274 | 1.3163 | 1.31103 | 1.31477 | |
USD/CAD | 1.27242 | 1.27458 | 1.28416 | 1.28399 | |
AUD/USD | 0.73728 | 0.73732 | 0.72891 | 0.73073 | |
USD/CHF | 0.91673 | 0.92355 | 0.9274 | 0.92768 | |
Dollar Index | 98.73 | 98.94 | 98.45 | 98.16 |
