Currency Pair | 7 March 2022(10:35 am AST) | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/BSD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
USD/JMD | 153.474 | 153.114 | 152.178 | 152.018 | |
USD/HTG | 104.162 | 104.034 | 103.91 | 104.6 | |
USD/DOP | 54.5152 | 54.6718 | 54.5654 | 54.4268 | |
USD/XCD | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | |
USD/BBD | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | |
USD/TTD | 6.67887 | 6.65329 | 6.61331 | 6.65348 | |
USD/GYD | 200.983 | 200.636 | 199.732 | 199.837 | |
USD/VEF | 433,957.00 | 433,230.00 | 431,338 | 431,230 | |
Dollar Index | 98.73 | 98.94 | 98.45 | 98.37 |
