Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/CNY | 6.31664 | 6.31891 | 6.31563 | 6.3162 | 6.31998 |
USD/JPY | 114.786 | 115.14 | 115.567 | 115.82 | 116.043 |
USD/INR | 76.335 | 76.8465 | 76.8924 | 76.5044 | 76.2213 |
USD/PKR | 177.85 | 177.986 | 177.845 | 178.344 | 177.854 |
USD/BDT | 84.8532 | 84.6922 | 84.2282 | 84.263 | 84.1281 |
USD/SAR | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 |
USD/SGD | 1.35968 | 1.36246 | 1.36372 | 1.36121 | 1.35868 |
USD/MYR | 4.1755 | 4.17553 | 4.17926 | 4.18345 | 4.18444 |
USD/VND | 22,833.9 | 22845.3 | 22,844.2 | 22,835.1 | 22,841.4 |
Dollar Index | 98.73 | 98.94 | 98.45 | 98.26 | 98.57 |
