Currency Pair | 14 March 2022 | 15 March 2022 | 16 March 2022 | 17 March 2022 | 18 March 2022 |
USD/BSD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
USD/JMD | 151.469 | ||||
USD/HTG | 105.441 | ||||
USD/DOP | 54.5875 | ||||
USD/XCD | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 |
USD/BBD | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
USD/TTD | 6.64549 | ||||
USD/GYD | 199.77 | ||||
USD/VEF | 428,490.0 | ||||
Dollar Index | 98.91 |
