Currency Pair | 14 March 2022 | 15 March 2022 | 16 March 2022 | 17 March 2022 | 18 March 2022 |
USD/NGN | 415.34 | 415.241 | |||
USD/GHS | 7.0324 | 7.09608 | |||
USD/ZAR | 15.0241 | 15.0749 | |||
USD/GMD | 53.2904 | 53.2452 | |||
USD/AOA | 465.372 | 465.372 | |||
USD/UGX | 3,589.46 | 3,593.01 | |||
USD/RWF | 1,006.38 | 1,007.04 | |||
USD/KES | 113.301 | 113.257 | |||
Dollar Index | 98.93 | 98.73 |
