Currency Pair | 14 March 2022 | 15 March 2022 | 16 March 2022 | 17 March 2022 | 18 March 2022 |
USD/CNY | 6.33481 | 6.35857 | |||
USD/JPY | 117.289 | 117.914 | |||
USD/INR | 76.532 | 76.4171 | |||
USD/PKR | 178.602 | 178.945 | |||
USD/BDT | 84.2736 | 84.5523 | |||
USD/SAR | 3.74524 | 3.74524 | |||
USD/SGD | 1.36151 | 1.3651 | |||
USD/MYR | 4.19147 | 4.20053 | |||
USD/VND | 22,874.1 | 22,888.5 | |||
AUD/USD | 0.72899 | 0.72353 | |||
NZD/USD | 0.68055 | 0.67795 | |||
Dollar Index | 99.28 | 98.87 |
