Currency Pair | 14 March 2022 | 15 March 2022 | 16 March 2022 | 17 March 2022 |
USD/NGN | 415.34 | 415.241 | 415.161 | 415.592 |
USD/GHS | 7.0324 | 7.09608 | 7.11765 | 7.21492 |
USD/ZAR | 15.0241 | 15.0749 | 15.1101 | 15.0241 |
USD/GMD | 53.2904 | 53.2452 | 53.1809 | 53.0686 |
USD/AOA | 465.372 | 465.372 | 460.64 | 452.606 |
USD/UGX | 3,589.46 | 3,593.01 | 3,573.67 | 3,570.82 |
USD/RWF | 1,006.38 | 1,007.04 | 1,005.52 | 1003.51 |
USD/KES | 113.301 | 113.257 | 113.35 | 113.453 |
Dollar Index | 98.93 | 98.73 | 98.57 | 98.13 |
