Currency Pair | 14 March 2022 | 15 March 2022 | 16 March 2022 | 17 March 2022 |
USD/BSD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
USD/JMD | 151.469 | 151.847 | 151.451 | 151.49 |
USD/HTG | 105.441 | 105.114 | 104.584 | 104.887 |
USD/DOP | 54.5875 | 54.5107 | 54.424 | 54.4181 |
USD/XCD | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 |
USD/BBD | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
USD/TTD | 6.64549 | 6.66567 | 6.65304 | 6.66022 |
USD/GYD | 199.77 | 200.46 | 200.121 | 200.334 |
USD/VEF | 428,490.0 | 428,249 | 425,659 | 423,634 |
Dollar Index | 98.91 | 98.67 | 98.59 | 98.10 |
