Currency Pair | 21 March 2022 | 22 March 2022 | 23 March 2022 | 24 March 2022 | 25 March 2022 |
EUR/USD | 1.10498 | ||||
GBP/USD | 1.31748 | ||||
USD/CNY | 6.35905 | ||||
USD/CHF | 0.93175 | ||||
USD/NGN | 415.42 | ||||
USD/ZAR | 14.9401 | ||||
USD/AOA | 449.794 | ||||
USD/INR | 75.663 | ||||
USD/JPY | 119.145 | ||||
USD/SAR | 3.74524 | ||||
Dollar Index | 98.49 |
