Currency Pair | 21 March 2022 | 22 March 2022 | 23 March 2022 | 24 March 2022 | 25 March 2022 |
EUR/USD | 1.10498 | 1.10368 | 1.10093 | ||
GBP/USD | 1.31748 | 1.31632 | 1.32052 | ||
USD/CNY | 6.35905 | 6.35554 | 6.36258 | ||
USD/CHF | 0.93175 | 0.9322 | 0.93412 | ||
USD/NGN | 415.42 | 415.043 | 415.732 | ||
USD/ZAR | 14.9401 | 14.9388 | 14.8747 | ||
USD/AOA | 449.794 | 449.794 | 449.438 | ||
USD/INR | 75.663 | 75.9685 | 75.9759 | ||
USD/JPY | 119.145 | 119.274 | 120.537 | ||
USD/SAR | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 | ||
Dollar Index | 98.49 | 98.46 | 98.78 |
