Currency Pair | 28 March 2022 | 29 March 2022 | 30 March 2022 | 31 March 2022 | 1 April 2022 |
EUR/USD | 1.09834 | ||||
GBP/USD | 1.31766 | ||||
USD/CNY | 6.36526 | ||||
USD/CHF | 0.93015 | ||||
USD/NGN | 415.25 | ||||
USD/ZAR | 14.5272 | ||||
USD/AOA | 449.768 | ||||
USD/INR | 76.011 | ||||
USD/JPY | 122.07 | ||||
USD/SAR | 3.74524 | ||||
Dollar Index | 99.00 |
