Currency Pair | 22 August 2022 | 15 August 2022 | Change |
USD/ETH | 0.0010 | 0.0010 | None |
USD/BTC | 0.0001 | 0.0000 | None |
XCD/ETH | 0.0002 | 0.0002 | None |
XCD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | None |
JMD/ETH | 0.0000 | 0.0000 | None |
JMD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | None |
BSD/ETH | 0.0010 | 0.0010 | None |
BSD/BTC | 0.0001 | 0.0000 | None |
Source: OANDA
Disclaimer: This blog post should not be construed as legal advice or an agreement to provide legal or political analysis. To set up a consultation, contact us at altondrew@altondrew.com.
We appreciate your readership and support. Feel free to donate to us via PayPal or CashApp or support our advertisers. Via PayPal, use altondrew@altondrew.com. Via CashApp, use $AltonDrew08.
We are also seeking sponsors for our blog. Contact us at altondrew@altondrew.com.