Exchange Rate for Crypto Wealth in the Caribbean (The Bahamas, Barbados, Jamaica, Eastern Caribbean, Ethereum, Bitcoin) , including broker spreads at 7:17 pm AST
Currency Pair | Today’s bid | Today’s ask | Broker’s spread |
ETH/USD | 1,580.22 | 1,580.50 | 0.28 USD |
BTC/USD | 21,236.90 | 21,293.60 | 56.70 USD |
ETH/XCD | 4,266.60 | 4,267.35 | 0.75 XCD |
BTC/XCD | 57,339.70 | 57,492.70 | 153.00 XCD |
ETH/JMD | 236,359.00 | 242,049.00 | 5,690.00 JMD |
BTC/JMD | 3,176,470.00 | 3,261,050.00 | 84,580.00 JMD |
ETH/BSD | 1,580.22 | 1,580.50 | 0.28 BSD |
BTC/BSD | 21,236.90 | 21,293.60 | 56.70 BSD |
ETH/BBD | 3,160.45 | 3,161.00 | 0.55 BBD |
BTC/BBD | 42,473.80 | 42,587.20 | 113.40 BBD |
Source: OANDA