Currency Pair | Today’s bid | Today’s ask | Broker’s spread |
ETH/USD | 1,625.35 | 1625.63 | 0.28USD |
BTC/USD | 21,366.10 | 21,418.70 | 52.60USD |
ETH/XCD | 4,388.44 | 4,389.21 | 0.77XCD |
BTC/XCD | 57,688.60 | 57,830.6 | 142.00XCD |
ETH/JMD | 243,213.00 | 249,102.00 | 5,889.00JMD |
BTC/JMD | 3,197,180.00 | 3,282,080.00 | 84,900.00JMD |
ETH/BSD | 1625.35 | 1625.63 | 0.28BSD |
BTC/BSD | 21,366.10 | 21,418.70 | 52.60BSD |
ETH/BBD | 3,250.69 | 3,251.26 | 0.57BBD |
BTC/BBD | 42,732.30 | 42,837.50 | 105.20BBD |
ETH/TTD | 10,814.30 | 11,303.6 | 489.30TTD |
BTC/TTD | 142,160.00 | 148,932.00 | 6,772.00TTD |
ETH/GYD | 4,268,730.00 | 4,708,640.00 | 439,910.00GYD |
Source: OANDA