In October 2021, Chainalysis listed Vietnam, India, Pakistan, Ukraine, Kenya, Nigeria, Venezuela, the United States, Togo, and Argentina as the top ten cryptocurrency using nations. Here are bitcoin and ether exchange rates for these nations.
These are their bitcoin and ether exchange rates as of 1:56 pm EDT
Currency Pair | Today’s bid | Today’s ask | Broker’s spread |
BTC/VND | 519,715,000 | 521,356,000 | 1,641,000 |
ETH/VND | 40,770,400 | 40,800,600 | 30,200 |
BTC/INR | 1,754,350 | 1,761,940 | 7,590 |
ETH/INR | 137,625 | 137,887 | 262 |
BTC/PKR | 5,051,970 | 5,094,440 | 42,470 |
ETH/PKR | 396,315 | 398,685 | 2,370 |
BTC/UAH | 809,539 | 823,906 | 14,367 |
ETH/UAH | 63,506.4 | 64,477.9 | 971.5 |
BTC/KES | 2,638,140 | 2,687,150 | 49,010 |
ETH/KES | 206,956 | 210,293 | 3,337 |
BTC/NGN | 9,452,890 | 9,499,760 | 46,870 |
ETH/NGN | 741,556 | 743,439 | 1,883 |
BTC/VEF | 17,608,000,000 | 17,722,400,000 | 114,400,000 |
ETH/VEF | 1,381,310,000 | 1,386,940,000 | 5,630,000 |
BTC/USD | 22,099.2 | 22,157.0 | 57.80 |
ETH/USD | 1,733.63 | 1,733.98 | 0.35 |
BTC/XOF | 14,321,600 | 14,361,200 | 39,600 |
ETH/XOF | 1,123,490 | 1,123,890 | 400 |
BTC/ARS | 3,131,070 | 3,140,200 | 9,130 |
Source: OANDA