Currency Pair | 14 March 2022 | 15 March 2022 | 16 March 2022 | 17 March 2022 |
USD/BSD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
USD/JMD | 151.469 | 151.847 | 151.451 | 151.49 |
USD/HTG | 105.441 | 105.114 | 104.584 | 104.887 |
USD/DOP | 54.5875 | 54.5107 | 54.424 | 54.4181 |
USD/XCD | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 |
USD/BBD | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
USD/TTD | 6.64549 | 6.66567 | 6.65304 | 6.66022 |
USD/GYD | 199.77 | 200.46 | 200.121 | 200.334 |
USD/VEF | 428,490.0 | 428,249 | 425,659 | 423,634 |
Dollar Index | 98.91 | 98.67 | 98.59 | 98.10 |
Category: Dominican Republic
Foreign exchange rates of interest to Atlanta’s immigrant community as 6:44 am EDT …
EUR/USD=1.13684
GBP/USD=1.35643
USD/MXN=20.3469
USD/GTQ=7.52098
USD/NGN=415.318
USD/GHS=6.47201
USD/INR=74.9746
USD/XCD=2.70
USD/DOP=56.479
USD/JMD=155.725
USD/GYD=200.6
USD/BTC=0.00002
USD/ETH=0.00032
Source: OANDA
Dollar Index=95.81
Source: MarketWatch