Currency Pair | 21 March 2022 | 22 March 2022 | 23 March 2022 | 24 March 2022 | 25 March 2022 |
EUR/USD | 1.10498 | 1.10368 | 1.10093 | 1.10088 | 1.09905 |
GBP/USD | 1.31748 | 1.31632 | 1.32052 | 1.32306 | 1.31868 |
USD/CNY | 6.35905 | 6.35554 | 6.36258 | 6.36854 | 6.36767 |
USD/CHF | 0.93175 | 0.9322 | 0.93412 | 0.93303 | 0.93138 |
USD/NGN | 415.42 | 415.043 | 415.732 | 415.115 | 414.015 |
USD/ZAR | 14.9401 | 14.9388 | 14.8747 | 14.7795 | 14.6555 |
USD/AOA | 449.794 | 449.794 | 449.438 | 448.867 | 449.194 |
USD/INR | 75.663 | 75.9685 | 75.9759 | 76.1238 | 76.1478 |
USD/JPY | 119.145 | 119.274 | 120.537 | 121.022 | 121.77 |
USD/SAR | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 |
Dollar Index | 98.49 | 98.46 | 98.78 | 98.84 | 98.52 |
Tag: Angola
Africa: Foreign exchange rates of interest as of 10:13 am AST
Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/NGN | 415.769 | 414.987 | 414.987 | ||
USD/GHS | 7.0539 | 7.03856 | 7.03856 | ||
USD/ZAR | 15.3534 | 15.3074 | 15.3074 | ||
USD/GMD | 52.9654 | 53.0582 | 53.0582 | ||
USD/AOA | 470.136 | 470.436 | 470.436 | ||
USD/UGX | 3,582.84 | 3,586.45 | 3,586.45 | ||
USD/RWF | 1,017.67 | 1,012.15 | 1,012.15 | ||
USD/KES | 113.073 | 113.103 | 113.103 | ||
Dollar Index | 98.73 | 98.94 | 98.45 |
Foreign exchange rates as of 7:18 am EST
As of 7:42 am EST, here is the price of the U.S. Dollar in foreign currency of interest:
1 EUR= $1.18322
1 AOA (Angola)= $0.00154
1 ZAR (South Africa)= $0.06138
1 NGN (Nigeria)= $0.00262
1 INR (India)= $0.01357
1 KES (Kenya)= $0.00913
1 CNY (China)= $0.14976
1 XCD (Eastern Caribbean)= $.37037
*1 CHD (Canada)= $0.76044
*1 CHF (Switzerland)= $1.10252
*1 ISL (Israel)= $0.29503
*1 ARS (Argentina)= $0.01285
*1 BSD (The Bahamas)= $1.00
*1 ECS (Ecuador)= $0.00004
*1 BRL (Brazil)= $0.17850
*1 KRW (South Korea)= $0.00088
*1 HTG (Haiti)= $0.01578
*1 LRD (Liberia) = $0.00512
*1 MXN (Mexico) = $0.04740
*1 JPY (Japan) =$0.00955
*1 JMD (Jamaica) =$0.00680
Source: Bankrate
*Has a consulate office located in Atlanta
Foreign exchange: For businesses and individuals buying the US …
As of 9:02 AM EST, here is the price of the US dollar in particular foreign currencies:
1 Euro= $1.19 USD
1 Angolan Kwanza= $0.0015 USD
1 South African Rand=$0.061 USD
1 Nigerian Naira= $0.0026 USD
1 Indian Rupee = $0.014
1 Kenyan Shilling = $0.0092
1 Chinese Yuan= $0.15
1 Eastern Caribbean Dollar=$.37
Source: Morningstar