Currency Pair | 14 March 2022 | 15 March 2022 | 16 March 2022 | 17 March 2022 |
USD/CNY | 6.33481 | 6.35857 | 6.37024 | 6.35245 |
USD/JPY | 117.289 | 117.914 | 118.82 | 118.443 |
USD/INR | 76.532 | 76.4171 | 76.7321 | 75.9642 |
USD/PKR | 178.602 | 178.945 | 178.596 | 178.947 |
USD/BDT | 84.2736 | 84.5523 | 84.3774 | 84.4727 |
USD/SAR | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 |
USD/SGD | 1.36151 | 1.3651 | 1.36581 | 1.36142 |
USD/MYR | 4.19147 | 4.20053 | 4.20484 | 4.19564 |
USD/VND | 22,874.1 | 22,888.5 | 22.883.3 | 22,877.8 |
AUD/USD | 0.72899 | 0.72353 | 0.7193 | 0.72404 |
NZD/USD | 0.68055 | 0.67795 | 0.67566 | 0.67951 |
Dollar Index | 99.28 | 98.87 | 98.86 | 98.37 |
Tag: AUD/USD
Asia: Foreign exchange rates at 11:03 pm AST
Currency Pair | 14 March 2022 | 15 March 2022 | 16 March 2022 | 17 March 2022 | 18 March 2022 |
USD/CNY | 6.33481 | 6.35857 | 6.37024 | ||
USD/JPY | 117.289 | 117.914 | 118.82 | ||
USD/INR | 76.532 | 76.4171 | 76.7321 | ||
USD/PKR | 178.602 | 178.945 | 178.596 | ||
USD/BDT | 84.2736 | 84.5523 | 84.3774 | ||
USD/SAR | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 | ||
USD/SGD | 1.36151 | 1.3651 | 1.36581 | ||
USD/MYR | 4.19147 | 4.20053 | 4.20484 | ||
USD/VND | 22,874.1 | 22,888.5 | 22.883.3 | ||
AUD/USD | 0.72899 | 0.72353 | 0.7193 | ||
NZD/USD | 0.68055 | 0.67795 | 0.67566 | ||
Dollar Index | 99.28 | 98.87 | 98.86 |
Asia: Foreign exchange rates as of 12:39 AM EST
Currency Pair | 14 March 2022 | 15 March 2022 | 16 March 2022 | 17 March 2022 | 18 March 2022 |
USD/CNY | 6.33481 | ||||
USD/JPY | 117.289 | ||||
USD/INR | 76.532 | ||||
USD/PKR | 178.602 | ||||
USD/BDT | 84.2736 | ||||
USD/SAR | 3.74524 | ||||
USD/SGD | 1.36151 | ||||
USD/MYR | 4.19147 | ||||
USD/VND | 22,874.1 | ||||
AUD/USD | 0.72899 | ||||
NZD/USD | 0.68055 |
Dollar Index=99.28
Source: MarketWatch
The Anglo-sphere: Foreign exchange rates as of 9:32 an AST
Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
EUR/USD | 1.09307 | 1.08671 | 1.08882 | 1.09901 | 1.10296 |
GBP/USD | 1.32274 | 1.3163 | 1.31103 | 1.31477 | 1.31413 |
USD/CAD | 1.27242 | 1.27458 | 1.28416 | 1.28399 | 1.27965 |
AUD/USD | 0.73728 | 0.73732 | 0.72891 | 0.73073 | 0.73381 |
USD/CHF | 0.91673 | 0.92355 | 0.9274 | 0.92768 | 0.92831 |
Dollar Index | 98.73 | 98.94 | 98.45 | 98.16 | 98.61 |