Currency Pair | 7 March 2022(10:35 am AST) | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/BSD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
USD/JMD | 153.474 | 153.114 | 152.178 | 152.018 | |
USD/HTG | 104.162 | 104.034 | 103.91 | 104.6 | |
USD/DOP | 54.5152 | 54.6718 | 54.5654 | 54.4268 | |
USD/XCD | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | |
USD/BBD | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | |
USD/TTD | 6.67887 | 6.65329 | 6.61331 | 6.65348 | |
USD/GYD | 200.983 | 200.636 | 199.732 | 199.837 | |
USD/VEF | 433,957.00 | 433,230.00 | 431,338 | 431,230 | |
Dollar Index | 98.73 | 98.94 | 98.45 | 98.37 |
Tag: currency pair
Asia: Foreign exchange rates as of 10:39 am AST
Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/CNY | 6.31664 | 6.31891 | 6.31563 | 6.3162 | |
USD/JPY | 114.786 | 115.14 | 115.567 | 115.82 | |
USD/INR | 76.335 | 76.8465 | 76.8924 | 76.5044 | |
USD/PKR | 177.85 | 177.986 | 177.845 | 178.344 | |
USD/BDT | 84.8532 | 84.6922 | 84.2282 | 84.263 | |
USD/SAR | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 | 3.74524 | |
USD/SGD | 1.35968 | 1.36246 | 1.36372 | 1.36121 | |
USD/MYR | 4.1755 | 4.17553 | 4.17926 | 4.18345 | |
USD/VND | 22,833.9 | 22845.3 | 22,844.2 | 22,835.1 | |
Dollar Index | 98.73 | 98.94 | 98.45 | 98.26 |
Africa: Foreign exchange rates as of 10:31 am AST
Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/NGN | 415.769 | 414.987 | 414.987 | 415.045 | |
USD/GHS | 7.0539 | 7.03856 | 7.03856 | 7.02152 | |
USD/ZAR | 15.3534 | 15.3074 | 15.3074 | 15.1356 | |
USD/GMD | 52.9654 | 53.0582 | 53.0582 | 53.1107 | |
USD/AOA | 470.136 | 470.436 | 470.436 | 470.174 | |
USD/UGX | 3,582.84 | 3,586.45 | 3,586.45 | 3,591.78 | |
USD/RWF | 1,017.67 | 1,012.15 | 1,012.15 | 1,009.76 | |
USD/KES | 113.073 | 113.103 | 113.103 | 113.157 | |
Dollar Index | 98.73 | 98.94 | 98.45 | 98.20 |
The Anglo-sphere: Foreign exchange rates as of 10:23 am AST
Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
EUR/USD | 1.09307 | 1.08671 | 1.08882 | 1.09901 | |
GBP/USD | 1.32274 | 1.3163 | 1.31103 | 1.31477 | |
USD/CAD | 1.27242 | 1.27458 | 1.28416 | 1.28399 | |
AUD/USD | 0.73728 | 0.73732 | 0.72891 | 0.73073 | |
USD/CHF | 0.91673 | 0.92355 | 0.9274 | 0.92768 | |
Dollar Index | 98.73 | 98.94 | 98.45 | 98.16 |