Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/BSD | 1.0000 | ||||
USD/JMD | 153.474 | ||||
USD/HTG | 104.162 | ||||
USD/DOP | 54.5152 | ||||
USD/XCD | 2.7000 | ||||
USD/BBD | 2.0000 | ||||
USD/TTD | 6.67887 |
Dollar Index=98.73
Source: MarketWatch
Currency Pair | 7 March 2022 | 8 March 2022 | 9 March 2022 | 10 March 2022 | 11 March 2022 |
USD/BSD | 1.0000 | ||||
USD/JMD | 153.474 | ||||
USD/HTG | 104.162 | ||||
USD/DOP | 54.5152 | ||||
USD/XCD | 2.7000 | ||||
USD/BBD | 2.0000 | ||||
USD/TTD | 6.67887 |
Dollar Index=98.73
Source: MarketWatch
USD/IXC=2.70
USD/TTD=6.62938
USD/JMD=154.837
USD/GYD=200.429
USD/DOP=56.0495
USD/BBD=2.00
USD/HTG=101.861
USD/BSD=1
Source: OANDA
Dollar Index=96.03
Source: MarketWatch
EUR/USD=1.13392
GBP/USD=1.35376
USD/CAD=1.27315
USD/TTD=6.67034
USD/JMD=155.736
USD/GYD=200.632
USD/DOP=56.6531
USD/XCD=2.70
USD/BTC=0.00002
USD/ETH=0.00033
Source: OANDA
Dollar Index=95.87
Source: MarketWatch