All money is political …
Currency Pair | Exchange Rate |
GBP/USD | 1.2279 |
USD/XCD | 2.7000 |
GBP/XCD | 3.3 |
USD/JMD | 149.2710 |
GBP/JMD | 182.5840 |
USD/DOP | 53.8911 |
CAD/XCD | 2.0997 |
CAD/JMD | 116.0810 |
USD/NGN | 414.5630 |
GBP/NGN | 507.0820 |
EUR/USD | 1.0554 |
USD/BTC | 0.0000 |
GBP/BTC | 0.0001 |
EUR/BTC | 0.0001 |
CAD/BTC | 0.0000 |
Source: OANDA