Currency Pair | 21 March 2022 | 22 March 2022 | 23 March 2022 | 24 March 2022 | 25 March 2022 |
EUR/USD | 1.10498 | ||||
GBP/USD | 1.31748 | ||||
USD/CNY | 6.35905 | ||||
USD/CHF | 0.93175 | ||||
USD/NGN | 415.42 | ||||
USD/ZAR | 14.9401 | ||||
USD/AOA | 449.794 | ||||
USD/INR | 75.663 | ||||
USD/JPY | 119.145 | ||||
USD/SAR | 3.74524 | ||||
Dollar Index | 98.49 |
Tag: USD/CHF
The Anglo-sphere: Foreign exchange rates as of 9:49 am AST
Currency Pair | 14 March 2022 | 15 March 2022 | 16 March 2022 | 17 March 2022 | 18 March 2022 |
EUR/USD | 1.09122 | 1.09433 | 1.09702 | ||
GBP/USD | 1.30352 | 1.30291 | 1.30402 | ||
USD/CAD | 1.27484 | 1.27778 | 1.28131 | ||
USD/CHF | 0.93461 | 0.93607 | 0.93981 | ||
Dollar Index | 98.88 | 98.72 | 98.65 |